GOLF COURSEコースレイアウト
小林 光昭設計の自然美と造形美が見事に融合して18ホール図。
OUT COURSE
HOLE | PAR |
BACK | REG | HDCP |
1 | 4 | 380 | 350 | 9 |
2 | 5 | 516 | 493 | 17 |
3 | 3 | 167 | 150 | 7 |
4 | 4 | 416 | 391 | 1 |
5 | 4 | 364 | 341 | 15 |
6 | 4 | 395 | 371 | 3 |
7 | 3 | 177 | 153 | 13 |
8 | 5 | 562 | 537 | 5 |
9 | 4 | 370 | 347 | 11 |
OUT TOTAL | 36 | 3347 | 3133 | |
アウトコース詳細&攻略法
IN COURSE
HOLE | PAR |
BACK | REG | HDCP |
10 | 4 | 370 | 350 | 16 |
11 | 3 | 172 | 153 | 12 |
12 | 4 | 425 | 403 | 6 |
13 | 4 | 416 | 398 | 2 |
14 | 5 | 510 | 476 | 18 |
15 | 4 | 408 | 386 | 8 |
16 | 3 | 192 | 173 | 4 |
17 | 5 | 572 | 532 | 10 |
18 | 4 | 404 | 361 | 14 |
IN TOTAL | 36 | 3649 | 3232 | |
インコース詳細&攻略法